|
|||||||||||
| 达标车型编号 公示中 |
| 生产企业 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | XGA3318BEVWE | 产品名称 | 纯电动自卸汽车 | ||||||||
| 底盘型号 | XGA1318BEVWEX | 发动机型号 | TZ380XSHX310A(电动机),TZ460XS-LKM3001(电动机) | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 10900,10600,10800,11100,11300,11500,11700×2550×3500,3600,3700,3800 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 8000,7600,7800,8200,8400,8600,8800×2350,2300×600,900,1200,1500,800,1000,1100,1300,1400,950,1050,1150,1250,1350,1450 | ||||||||
| 总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 23000,23600,24800,25290 | ||||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||||||
| 驱动型式 | 8×4 | 转向轴数量(个) | 2 | ||||||||
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 轮胎数量(个) | 2/2/4/4 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
| 系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 4 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 8 | ||||||||
| 温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | YW3000-YM/MGB,K4,HB-V5E,DH-DAE-MDJ6000 | ||||||||
| 驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
| 防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
| 电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
| 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||||
| 危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
| 排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | CM-EBS | ||||||||
| 缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
| 电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
| 倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
| 罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
| 特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
| 备注 | 随底盘选装驾驶室前部及侧面外观样式,选装尾部牌照板样式,选装不带车门下挂板;选装EBS,EBS和ABS为单独配置,不同时装配;选装不同的货厢结构,选装多种环保盖结构(包括篷布盖),自卸方式为后卸式,选装的侧防护样式连接于车厢边板,选装车门不带下挂板样式,选装踏板样式,选装电池框外观,选装视镜样式,选装立式蓄电池框,选装后稳定杆,长度尺寸对应关系:10600=1500+2100+4000+1400+1600(7600货箱);10600=1460+2100+4000+1400+1640(7600货箱);10800=1500+2100+4000+1400+1800(7800货箱);10800=1460+2100+4000+1400+1840(7800货箱);10900=1500+2100+4000+1400+1900(8000货箱);10900=1460+2100+4000+1400+1940(8000货箱);11100=1500+2100+4000+1400+2100(8200货箱);11100=1460+2100+4000+1400+2140(8200货箱);11300=1500+2100+4200+1400+2100(8400货箱);11300=1460+2100+4200+1400+2140(8400货箱);11500=1500+2100+4500+1400+2000(8600货箱);11500=1460+2100+4500+1400+2040(8600货箱);11700=1500+2100+4500+1400+2200(8800货箱);11700=1460+2100+4500+1400+2240(8800货箱). | ||||||||||
| 选装照片 |
![]() ![]()
|
||||||||||