|
|||||||||||
| 达标车型编号 公示中 |
| 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | HFC5041XLCP73K1C7S | 产品名称 | 冷藏车 | ||||||||
| 底盘型号 | HFC1041P73K1C7S | 发动机型号 | HFC4DE2-2E2,HFC4DB3-2E,JE493ZLQ6M,HFC4DE3-2E5 | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5995×1970,2030,2060,2120,2210,2270,2320,2260×2980,3130,3230,2800 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 4015,3685×1810,1900,2050,2100×1850,2000,2100,1670 | ||||||||
| 总质量(kg) | 4495 | 整备质量(kg) | 3210 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 110 | ||||||||
| 驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 前下部防护装置 | 不适用 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
| 系固点数量 | 前墙(个) | 2 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 10 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动器型式 | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
| 温度监控装置 | 有 | 卫星定位系统车载终端型号 | 不适用 | ||||||||
| 驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 不适用 | ||||||||
| 防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
| 电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
| 综合燃料消耗量(L/100km) | 12.9(HFC4DE2-2E2),11.9(HFC4DB3-2E),12.7(JE493ZLQ6M),13.1(HFC4DE3-2E5) | ||||||||||
| 危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
| 排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
| 缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
| 电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
| 倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
| 罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
| 特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
| 备注 | 1.车厢顶部封闭不可开启,选装导流罩;2.选装右侧单开门货厢以及不开门货厢;3.随底盘选装排半驾驶室;4.选装不同厂家但制冷量相同的冷藏机组;5.随底盘选装不同型号的后视镜;选装不同样式的尾灯; 6.整车宽/货箱宽尺寸对应关系: 1970,2030/1810;2060,2120/1900;2210,2270,2260/2050;2260,2270,2320/2100; 整车高/货箱高尺寸对应关系: 2980/1850;3130/2000;3230/2100;2800/1670; 7.发动机/变速器对应关系: JE493ZLQ6M/MTR645/6/(5.896/3.654/2.113/1.300/1.000/0.736/R:5.485)/4.330; HFC4DE3-2E5/MTR645/6/(5.979/3.434/2.040/1.379/1.000/0.708/R:5.701)/4.330/4.875; | ||||||||||
| 选装照片 |
![]() ![]()
|
||||||||||