![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 | ||||||||||
产品型号 | SX3310MP6256 | 产品名称 | 自卸汽车 | ||||||||
底盘型号 | SX3310MP6256 | 发动机型号 | WP10H400E62,WP8.350E61,L9NS6B360,WP10H375E62,M8.5NS6B380,M8.5NS6B400 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 8700,8900,9100,9300,9400,8750×2500,2550×3100,3450,3500,3150,3200,3250,3300,3350,3400 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 5600,5800,6000,6200×2300,2350×800,850,900,950,980,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500 | ||||||||
总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 14200,14800,15500 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 85 | ||||||||
驱动型式 | 8×4 | 转向轴数量(个) | 2 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | 轮胎数量(个) | 2/2/4/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 3 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 8 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | TXJ-BR4-HQ08 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 36.1(WP10H400E62),35.7(WP8.350E61),35.9(L9NS6B360),35.9(WP10H375E62),35.7(M8.5NS6B380),35.9(M8.5NS6B400) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 1.选装随底盘选装同系列驾驶室,脚踏板;选装前部灯具,前围,前保险杠,后视镜,选装进气扁管外观,选装顶置空调外观;2.选装货箱外观;3.前悬/轴距/后悬/整车长度对应关系为: 1525+1950+2425+1400+1400=8700;1525+1950+2425+1350+1450=8700;1525+1950+2525+1350+1550=8900;1525+1950+2425+1400+1600=8900;1525+1950+2425+1350+1650=8900;1525+1950+2525+1400+1300=8700;1525+1950+2825+1400+1400=9100;1525+1950+2825+1350+1450=9100;1525+1950+2825+1400+1600=9300;1525+1950+2825+1350+ 1650=9300;1525+1950+2825+1400+1700=9400;1525+1950+2825+1350+1750=9400;1525+1950+2325+1400+1500=8700;1525+1950+2525+1400+1350=8750;1525+1950+2525+1400+1500=8900. | ||||||||||
选装照片 |
![]() ![]() ![]() ![]() |