![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||
产品型号 | BJ3114DGJDA-04 | 产品名称 | 自卸汽车 | ||||||||
底盘型号 | BJ3114DGJDA-04 | 发动机型号 | D30TCIF3,D30TCIF1 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5830,6130,6200,6225,6255,6280,5850,5685,5600,5735,5915,6075,5500,5635,5700×2260,2290,2320×2600,2540 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 3300,3500,3700,3800,4000,4250×2100×500,600,800 | ||||||||
总质量(kg) | 11200 | 整备质量(kg) | 4900,5350,5100 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 85,74 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 8.25R16LT 18PR,8.25R20 16PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | 不适用 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 不适用 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 22.2(D30TCIF3),22.6(D30TCIF1) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 选装货箱风格,选装带篷布盖货箱风格,选装遮阳罩,选装前围风格,选装前部灯具、遮阳罩字样、标识logo、新车身字样,选装不同型式后视镜,选装蓄电池及尿素罐等附件布置形式.选装不带备胎.选装排半驾驶室.驾驶室型式/整车长/货箱长/后悬/轴距/前悬对应关系: 排半/5830/3500/1330/3300/1200; 排半/6130/3800/1630/3300/1200; 单排/6200/4250/1700/3300/1200; 排半/6225/4000/1725/3300/1200; 单排/6255/4250/1755/3300/1200; 排半/6280/4000/1780/3300/1200; 单排/5850/3700/1515/3100/1235; 排半/5850/3500/1515/3100/1235; 单排/5685/3500/1350/3100/1235; 排半/5685/3300/1350/3100/1235; 单排/5600/3700/1265/3100/1235; 排半/5735/3500/1400/3100/1235; 排半/5915/3500/1360/3300/1255; 排半/6075/3800/1520/3300/1255; 单排/5500/3500/1165/3100/1235; 排半/5635/3300/1300/3100/1235; 单排/5700/3700/1365/3100/1235. D30TCIF1发动机仅搭配8JS85F变速箱. | ||||||||||
选装照片 |
![]() |