|
|||||||||||
| 达标车型编号 公示中 |
| 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | LZ3241M3CC1 | 产品名称 | 自卸汽车 | ||||||||
| 底盘型号 | LZ3241M3CCT | 发动机型号 | YCS06245-60,YCS06270-60 | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 6995,7045,7110,7210,7310,7345,7410,7610×2360,2420,2500,2545×2900,2950,3000,3050,3200 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 4300,4500,4600,4700,4800,5000×2200,2300,2350×400,600,800,1000,1200,1300,1400,1500,850,900,950,1050,1100,1150,1250,1350,1400,1450 | ||||||||
| 总质量(kg) | 24500 | 整备质量(kg) | 8800,9200,9650 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
| 驱动型式 | 6×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR | 轮胎数量(个) | 2/2/4 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
| 系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
| 温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | GK-110R7-G1A,GK-110R7-G3A,CLG1E | ||||||||
| 驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
| 防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
| 电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
| 综合燃料消耗量(L/100km) | 32.4(YCS06245-60),33.2(YCS06270-60) | ||||||||||
| 危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式空气悬架/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
| 排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
| 缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
| 电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
| 倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
| 罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
| 特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
| 备注 | 1.总长(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/轴距(mm)/厢长(mm)的对应关系:6995/1445/1700/2550+1300/4300,7110/1445/1815/2550+1300/4500,7045/1445/1700/2550+1350/4300,7110/1445/1765/2550+1350/4500,7210/1445/1865/2550+1350/4600,7310/1445/1965/2550+1350/4700,7345/1445/1700/2850+1350/4700,7410/1445/1765/2850+1350/4800,7610/1445/1965/2850+1350/5000.2.选装驾驶室车门窗挡雨板,选装无遮阳罩,选装驾驶室前格栅,选装翼子板轮眉,选装包角板,选装车贴,选装银色装饰条,选装厢形,选装带折叠式篷布货厢,选装带环保盖货厢,选装后处理器隔热板,选装空滤器外观,选装无备胎,选装后桥气室位置,选装柴滤位置,选装油箱外观.3.车辆第二轴为非驱动轴(随动桥),仅允许空载状态下提升.4.YCS06245-60发动机仅对应2360mm,2420mm,2500mm外廓尺寸宽. | ||||||||||
| 选装照片 |
![]()
|
||||||||||