|
|
|||||||||||
| 达标车型编号 公示中 |
| 生产企业 | 郑州宇通集团有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | ZKH3312P6BEV10 | 产品名称 | 纯电动自卸汽车 | ||||||||
| 底盘型号 | ZKH3312P6BEV10J | 发动机型号 | TZ400XSYTC16(电动机),TZ400XSYTC30(电动机) | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 10780,10880,11080,11180×2550×3360,3460,3560,3660,3760,3860,3960 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 7600,7800,8000,8200×2300,2350×800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500 | ||||||||
| 总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 23400,24000,24500,25000,25500 | ||||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
| 驱动型式 | 8×4 | 转向轴数量(个) | 2 | ||||||||
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR | 轮胎数量(个) | 2/2/4/4 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
| 系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2,3,4 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 8 | ||||||||
| 温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | AE-AC4204-C,AE-AC4204 | ||||||||
| 驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
| 防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
| 电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
| 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||||
| 危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
| 排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
| 缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
| 电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
| 倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
| 罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
| 特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
| 备注 | 1、该车装有液压举升机构,自卸方式为后卸;2、可选装不同外观车厢、不同外观环保折叠篷布或环保盖、不同外观车厢后门、遮阳罩、不同外观电池罩、不同外观充电盒、不同外观踏步、不同外观轮罩、不同外观前下视镜、声光提示设备、不同外观液压油箱、箱体后部两侧不同结构挂钩、箱体后部不同结构锁钩、不同外观后组合灯、不同结构后防护、箱体侧面摄像头防护罩、高位保险杠选装不带前雾灯状态、两侧外后视镜底座及前面罩选装摄像头、不带倒车探头、不同结构二桥轮罩、不同结构后下部横梁、不同结构手动锁钩、不同外观充电盒、选装不同外观大灯、不同外观翻转座、不同外观后视镜、侧面摄像头及护罩、储气筒位置、镀彩锌防护螺母、后端加强杆、后尾横梁上部探头、货箱侧面爬杆、折叠爬梯、前围宇通字母标识;可取消前雾灯、英文字母商标、箱体侧面摄像头防护罩、声光提示设备。 | ||||||||||
| 选装照片 |
![]()
|
||||||||||