|
|||||||||||
| 达标车型编号 公示中 |
| 生产企业 | 三一汽车制造有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | SYM3314ZZX4BEV | 产品名称 | 纯电动自卸汽车 | ||||||||
| 底盘型号 | SYM3314T4BEV | 发动机型号 | TZ460XS-SYM2402(电动机),TZ460XS-SYM2901(电动机) | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 9700,9850,9900,10050,10100,9740,9890,9940,10090,10140×2540×3150,3200,3250,3300,3350,3400,3450,3500,3550,3600,3650,3700 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 5600,5800,6000,6200×2300,2350,2400,2450×900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500 | ||||||||
| 总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 16900,17700,18580 | ||||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 最高车速(km/h) | 85 | ||||||||
| 驱动型式 | 8×4 | 转向轴数量(个) | 2 | ||||||||
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | 轮胎数量(个) | 2/2/4/4 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
| 系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 8 | ||||||||
| 温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | HQA801,HQA-BOS-3102S,HQA803,SF110-GH,BSJ_A6BD,AE-AC4204-C | ||||||||
| 驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1200 | ||||||||
| 防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
| 电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
| 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||||
| 危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
| 排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
| 缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
| 电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
| 倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
| 罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
| 特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
| 备注 | 1.选装驾驶室顶部装饰件,选装遮阳罩外观,选装踏步样式,选装后视镜样式,选装后牌照板,选装不同外观货箱,可不装货箱篷布,选装前面罩,选装前风挡玻璃发黑区外观,选装控制盒,选装电池框外观,选装前组合灯。 2.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系: 9700=1500+2000+3100+1400+1700,9850=1500+2000+3100+1400+1850, 9900=1500+2000+3100+1400+1900,9900=1500+2000+3300+1400+1700, 10050=1500+2000+3300+1400+1850,10100=1500+2000+3300+1400+1900, 9740=1540+2000+3100+1400+1700,9890=1540+2000+3100+1400+1850, 9940=1540+2000+3100+1400+1900,9940=1540+2000+3300+1400+1700, 10090=1540+2000+3300+1400+1850,10140=1540+2000+3300+1400+1900 | ||||||||||
| 选装照片 |
![]() ![]()
|
||||||||||