|
|||||||||||
| 达标车型编号 公示中 |
| 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | DYQ3113D6AB | 产品名称 | 自卸汽车 | ||||||||
| 底盘型号 | DYQ3113D6AA | 发动机型号 | YN25PLUS1 | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5350,5400,5490,5520,5600,5670,5700,5780,5840,5900,5930,5995,6050,6100,5945,5965×1950,1990,2050,2130,2180,2250,2350,2080×2080,2120,2160,2200,2250,2350,2400,2455,2500,2600,2700,2320,2550 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 3200,3300,3450,3500,3600,3750,3900×1800,1900,1950,2000,2050,2100×600,750,800,400,450,500,550 | ||||||||
| 总质量(kg) | 11200 | 整备质量(kg) | 4750,5000,5200 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||||||
| 驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
| 轮胎规格 | 8.25R16LT 18PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
| 系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动器型式 | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
| 温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | 不适用 | ||||||||
| 驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 不适用 | ||||||||
| 防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
| 电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
| 综合燃料消耗量(L/100km) | 22.1(YN25PLUS1) | ||||||||||
| 危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
| 排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
| 缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
| 电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
| 倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
| 罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
| 特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
| 备注 | 随底盘选装前保险杠,前面板及前部灯具样式,选装遮阳罩,选装后组合灯,选装后视镜,选装单排驾驶室,选装轮圈样式,选装电瓶框、尿素罐和储气筒样式及安装位置,选装燃油箱样式,选装不带备胎,选装不同货箱样式,选装液压油箱安装位置;自卸方式为后卸式;整车长度尺寸对应关系为:5350=1130+2860+1360,5400=1130+2860+1410,5520=1130+3000+1390,5670=1130+3200+1340,5840=1130+3200+1510,5900=1130+3300+1470,5995=1130+3300+1565,6050=1130+3300+1620,6100=1130+3300+1670,5350=1225+2860+1265,5490=1225+2860+1405,5600=1225+3000+1375,5700=1225+3000+1475,5780=1225+3200+1355,5840=1225+3200+1415,5995=1225+3300+1470,6050=1225+3300+1525,6100=1225+3300+1575,5780=1130+3200+1450,5945=1175+3300+1470,5965=1195+3300+1470,5930=1195+3300+1435。 | ||||||||||
| 选装照片 |
![]() ![]()
|
||||||||||