| 生产企业 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 
                        
                            | 产品型号 | XGA4257BEVWC | 产品名称 | 纯电动半挂牵引车 | 
                        
                            | 底盘型号 | 不适用 | 发动机型号 | TZ460XS-250XGEV(电动机) | 
                        
                            | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 7510,7420,7470×2550×3930,3050,3100,3170,3230,3290,3350,3690,3750,3800 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm) | 不适用 | 
                        
                            | 总质量(kg) | 25000 | 整备质量(kg) | 12400,12800,13400 | 
                        
                            | 准拖挂车总质量(kg) | 36470,36070,35470 | 最高车速(km/h) | 84 | 
                        
                            | 燃料种类 | 纯电动 | 机械连接装置型号 | YT50BD,LQFW50S-175-20-Q6 | 
                        
                            | 驱动型式 | 6×4 | 转向轴数量(个) | 1 | 
                        
                            | 轮胎规格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR | 
                        
                            | 轮胎数量(个) | 2/4/4 | 前下部防护装置 | 有 | 
                        
                            | 侧面防护装置 | 不适用 | 后下部防护装置 | 不适用 | 
                        
                            | 车身反光标识 | 有 | 尾部标志板数量 | 不适用 | 
                        
                            | 起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | 
                        
                            | 缓速器或其他辅助制动装置 | 驱动电机辅助制动 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | 
                        
                            | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | 电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 
                        
                            | 系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | 
                        
                            | 水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | 
                        
                            | 载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | 
                        
                            | 制动器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 3 | 
                        
                            | 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | 
                        
                            | 温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | YW3000-YM/MGB,K4 | 
                        
                            | 驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | 
                        
                            | 轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | 
                        
                            | 制动器衬片更换报警装置 | 有 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | 
                        
                            | 防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | 
                        
                            | 电子稳定性控制系统(ESC)型号 | CM-ESC | 车辆前向碰撞预警系统型号 | JMRV100 | 
                        
                            | 车道偏离预警系统(LDWS)型号 | JM600 S2 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | 
                        
                            | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | CM-EBS | 右转弯提示音装置 | 有 | 
                        
                            | 牵引座承载面离地高度(mm) | 1380 | 与半挂牵引车匹配的半挂车牵引销规格 | 50号 | 
                        
                            | 半挂牵引车前回转半径(mm) | 2050 | 与半挂牵引车匹配的半挂车前回转半径(≤mm) | 2040 | 
                        
                            | 半挂牵引车后回转半径(mm) | 2150 | 与半挂牵引车匹配的半挂车间隙半径(≥mm) | 2250 | 
                        
                            | 制动响应时间A(s) | 0.55 | 制动响应时间B(s) | 0.35 | 
                        
                            | 牵引座中心至半挂牵引车辆最前端的距离(mm) | 5700,5635,5660 | 与半挂牵引车匹配的半挂车牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(≤mm) | 11400,11465,11440 | 
                        
                            | 牵引杆连接器型号 | 不适用 | 牵引杆连接器中心离地高度(mm) | 不适用 | 
                        
                            | 牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 与牵引货车匹配的中置轴挂车前回转半径(≥mm) | 不适用 | 
                        
                            | 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | 
                        
                            | 危险货物运输车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | 
                        
                            | 排气管出口位置 | 不适用 |  |  | 
                        
                            | 特定运输介质 | 不适用 | 
                        
                            | 备注 | 选装驾驶室前部样式及侧面外观样式,选装带导流罩及不带导流罩样式,选装尾部牌照板样式,选装防飞溅系统样式,选装后部灯具样式,选装打气泵外壳样式,选装储能装置外观,长度对应关系:7510=1500+3800+1400+810;7420=1460+3800+1350+810;7470=1460+3800+1400+810. | 
                        
                            | 选装照片 |     |