![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 福建奔驰汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | FA6542C | 产品名称 | 多用途乘用车 | ||||||||
等级 | 普通级 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5370×1928×1880 | ||||||||
总质量(kg) | 3100 | 整备质量(kg) | 2320 | ||||||||
发动机型号 | 254920 | 轮胎规格 | 235/55R17 103V | ||||||||
制动器型式 | 盘式/盘式 | 轴距(mm)≥ | 2700 | ||||||||
座椅深(mm)≥ | 400 | 座间距(同向)(mm)≥ | 630 | ||||||||
座垫宽(mm)≥ | 400 | 靠背高(mm)≥ | 650 | ||||||||
汽车安全带 | 符合 | 靠背角度可调(15°~30°) | 15°~30° | ||||||||
主驾安全气囊 | 有 | 副驾安全气囊 | 有 | ||||||||
空气调节装置 | 冷暖 | 卫星定位系统车载终端型号 | NTG7 | ||||||||
日间行车灯 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | TSSRE4A | ||||||||
盲区监测系统 | 不适用 | 通用串行总线(USB) | 不适用 | ||||||||
动力转向 | 有 | 倒车雷达 | 不适用 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | ESP9 | 灭火器 | 有 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||
备注 | 1、选装带摄像头后视镜、带倒车雷达孔前、后保,电动右滑门;选装ETC车载装置;2、轮胎型号235/55R17 103V,其中轮胎负荷指数为103,速度级别为V。 | ||||||||||
选装照片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |