![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | SH6491N1CHEV | 产品名称 | 插电式混合动力多用途乘用车 | ||||||||
等级 | 中级 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 4907×1885×1756,1768 | ||||||||
总质量(kg) | 2715,2755 | 整备质量(kg) | 2165,2205 | ||||||||
发动机型号 | 15FKE/TZ210XY106(电动机) | 轮胎规格 | 225/55R18 102 | ||||||||
制动器型式 | 盘式/盘式 | 轴距(mm)≥ | 2800 | ||||||||
座椅深(mm)≥ | 420 | 座间距(同向)(mm)≥ | 650 | ||||||||
座垫宽(mm)≥ | 420 | 靠背高(mm)≥ | 650 | ||||||||
汽车安全带 | 符合 | 靠背角度可调(15°~30°) | 15°~30° | ||||||||
主驾安全气囊 | 有 | 副驾安全气囊 | 有 | ||||||||
空气调节装置 | 冷暖 | 卫星定位系统车载终端型号 | HB-R03T,FLC-WNP325 | ||||||||
日间行车灯 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | TPMS | ||||||||
盲区监测系统 | 不适用 | 通用串行总线(USB) | 有 | ||||||||
动力转向 | 有 | 倒车雷达 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | ESP9 | 灭火器 | 有 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | SV5714001,SPX71B002 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||
备注 | 1.轮胎型号225/55R18 102,其中102是轮胎负荷指数;2.可选装:ETC、车身局部造型、前格栅、轮毂、双色车身、电子外后视镜、亚光贴膜、绿玻、尾部标识,可选不装:行李架(车高:1756mm)、天窗、贯穿日行灯.可选装ECU和整车控制器限速,限速100km/h;3.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业:瑞浦兰钧能源股份有限公司,储能装置总成生产企业:上海捷新动力电池系统有限公司,允许外接充电;4.轮胎断面宽度233mm,符合JTT 325-2018《营运客车类型划分及等级评定》第1号修改单的要求;5.发动机参与动力驱动输出;6.整备质量2165kg对应总质量2715kg,WLTC燃料消耗量1.30L/100km,整备质量2205kg对应总质量2755kg,WLTC燃料消耗量1.46L/100km。 | ||||||||||
选装照片 |
![]() |