|
|||||||||||
| 达标车型编号 公示中 |
| *生产企业 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | ||||||||||
| *产品型号 | WD6601BEV01 | 产品名称 | 纯电动客车 | ||||||||
| *底盘型号 | 承载式车身 | 发动机型号 | TZ220XSA15(电动机) | ||||||||
| *外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5995×2260×3020,2870 | *载客人数(含驾驶员位)(人) | 10-19 | ||||||||
| *客车类型 | 小型 | *等级 | 中级 | ||||||||
| 总质量(kg) | 8500 | 整备质量(kg) | 5030,5230 | ||||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 最高车速(km/h) | 100 | ||||||||
| *轮胎规格 | 215/75R17.5 14PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
| *制动器型式 | 盘式/盘式 | *悬架类型 | 不适用 | ||||||||
| *车外行李架 | 无 | *乘员座位数标识 | 有 | ||||||||
| 行李舱净高(m) | 不适用 | *人均行李舱容积(m³/人)≥ | 不适用 | ||||||||
| *行李舱约束装置 | 不适用 | *停车楔数量(≥2个) | 2 | ||||||||
| 油箱侧面防护 | 不适用 | 燃油箱数量(个) | 不适用 | ||||||||
| 油箱距前端距离(≥600mm) | 不适用 | 油箱距后端距离(≥300mm) | 不适用 | ||||||||
| 加气口仪表和阀件防护装置(燃气汽车) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | *制动间隙自动调整装置 | 有 | ||||||||
| 传动轴防护装置 | 不适用 | *底盘集中润滑系统 | 不适用 | ||||||||
| *发动机位置 | 后置 | *发动机舱自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
| *缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | *动力电池箱内具有报警功能的自动灭火装置 | 有 | ||||||||
| *电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
| *电磁风扇离合器或其他节能风扇散热系统 | 不适用 | *随动转向机构 | 不适用 | ||||||||
| 踏步区座椅布置 | 无 | *驾驶员上方地板 | 无 | ||||||||
| *乘客门数量及位置 | 1/中 | *安全标志 | 有 | ||||||||
| *乘客门结构 | 不适用 | *乘客门应急控制器 | 有 | ||||||||
| *外推式应急窗数量(左/右)(个) | 不适用 | *应急锤数量(个) | 4 | ||||||||
| *应急锤型号 | RW | *应急锤声响信号报警装置 | 有 | ||||||||
| 后围应急出口布置 | 击碎玻璃式 | *安全顶窗数量及位置 | 不适用 | ||||||||
| *应急门数量及位置 | 不适用 | *安全出口数量(个) | 5 | ||||||||
| 应急门引道宽度(mm) | 不适用 | *客舱内通道宽(mm)≥ | 300 | ||||||||
| *座间距(同向)(mm)≥ | 650 | 车内通道折叠座椅 | 无 | ||||||||
| *座椅深(mm)≥ | 420 | *靠背角度可调(15°~30°) | 不适用 | ||||||||
| *座垫宽(mm)≥ | 420 | *靠背高(mm)≥ | 650 | ||||||||
| *座椅横移(向通道)(mm)≥ | 不适用 | *扶手(靠通道处) | 有 | ||||||||
| *汽车安全带 | 符合 | *座椅脚蹬 | 不适用 | ||||||||
| 安全带提醒装置 | 有 | *车内行李架 | 有 | ||||||||
| *视频监控系统型号 | VR202Ⅲ | *卫星定位系统车载终端型号 | VR202Ⅲ | ||||||||
| *空气调节装置 | 冷暖,暖 | *空气净化装置 | 不适用 | ||||||||
| 通风换气装置 | 有 | *影音播放及麦克风设备 | 有 | ||||||||
| *卫生间 | 不适用 | *CAN总线 | 不适用 | ||||||||
| *自动破玻器数量及开关位置 | 3/驾驶区 | *轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | ||||||||
| 制动气压显示及限压装置 | 有 | *轮胎气压监测系统型号 | CAN001A | ||||||||
| *制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | 制动器衬片更换报警装置 | 有 | ||||||||
| *电子稳定性控制系统(ESC)型号 | CM-ESC | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
| *车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | *防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
| *自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||
| 备注 | 1.可取消空调,取消空调时空气调节装置仅有采暖一种;2.可取消顶置空调,取消顶置空调时的整车高度为2870mm;3.安全出口组成情况:3个应急窗,1个乘客门,1个应急门;4.普通配置时整备质量为5030kg,豪华配置时整备质量为5230kg;5.可选装不同型式的车外后视镜,可选装取消尾部倒车摄像头,可选装左侧不同位置检修小门,可选装侧围筋线长度。 | ||||||||||
| 选装照片 |
![]() ![]() ![]()
|
||||||||||
| 说明 | 标注“*”的项目为《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T 325)标准要求项目。 | ||||||||||