|
|||||||||||
| 达标车型编号 公示中 |
| 生产企业 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | JWT6481SEV01 | 产品名称 | 换电式纯电动多用途乘用车 | ||||||||
| 等级 | 中级 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 4812×1909×1699 | ||||||||
| 总质量(kg) | 2330 | 整备质量(kg) | 1805 | ||||||||
| 发动机型号 | TZ200XSJZA(电动机) | 轮胎规格 | 215/60R17 96H;225/55R18 98V | ||||||||
| 制动器型式 | 盘式/盘式 | 轴距(mm)≥ | 2800 | ||||||||
| 座椅深(mm)≥ | 420 | 座间距(同向)(mm)≥ | 650 | ||||||||
| 座垫宽(mm)≥ | 420 | 靠背高(mm)≥ | 650 | ||||||||
| 汽车安全带 | 符合 | 靠背角度可调(15°~30°) | 15°~30° | ||||||||
| 主驾安全气囊 | 有 | 副驾安全气囊 | 有 | ||||||||
| 空气调节装置 | 冷暖 | 卫星定位系统车载终端型号 | GT566 | ||||||||
| 日间行车灯 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | AG5FP4 | ||||||||
| 盲区监测系统 | 不适用 | 通用串行总线(USB) | 有 | ||||||||
| 动力转向 | 有 | 倒车雷达 | 有 | ||||||||
| 电子稳定性控制系统(ESC)型号 | DBC1280 | 灭火器 | 有 | ||||||||
| 车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 6608195032 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
| 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||
| 备注 | 1.储能装置单体种类:磷酸盐系锂离子蓄电池,磷酸铁锂离子蓄电池,储能装置单体及总成生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司;2.该车型选装轮辋,选装座位数量(6座和7座);3.该车型可选装ETC车载装置;4.驱动电动机峰值功率为100kW;5.该产品销售时,可按国家有关规定采用车电分离方式销售;6.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);7.该车型选装限速装置,电机控制器限速,限速100km/h. | ||||||||||
| 选装照片 |
![]()
|
||||||||||