![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 合众新能源汽车股份有限公司 | ||||||||||
产品型号 | THZ6480SHEVS324 | 产品名称 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | ||||||||
等级 | 普通级 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 4770×1900×1660 | ||||||||
总质量(kg) | 2325 | 整备质量(kg) | 1950 | ||||||||
发动机型号 | H15R(发动机)/TZ210XS001(电动机),H15R(发动机)/TZ220XSH03(电动机) | 轮胎规格 | 225/55R19 103,225/60R18 100 | ||||||||
制动器型式 | 盘式/盘式 | 轴距(mm)≥ | 2700 | ||||||||
座椅深(mm)≥ | 400 | 座间距(同向)(mm)≥ | 630 | ||||||||
座垫宽(mm)≥ | 400 | 靠背高(mm)≥ | 650 | ||||||||
汽车安全带 | 符合 | 靠背角度可调(15°~30°) | 15°~30° | ||||||||
主驾安全气囊 | 有 | 副驾安全气囊 | 有 | ||||||||
空气调节装置 | 冷暖 | 卫星定位系统车载终端型号 | JKC-300ETH | ||||||||
日间行车灯 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 3114RA | ||||||||
盲区监测系统 | 不适用 | 通用串行总线(USB) | 不适用 | ||||||||
动力转向 | 有 | 倒车雷达 | 不适用 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | WBTL WCBS 1.0 | 灭火器 | 有 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||
备注 | 1.该车为插电式增程混合动力汽车,发动机不参与驱动,比功率不适用;2.该车配备的变速器为中央减速器;轮胎型号是225/55R19 103,其中103是轮胎负荷指数;225/60R18 100,其中100是轮胎负荷指数;3.选装:轮辋,卡钳,行李架,双色车身,侧门隐私玻璃,后背门隐私玻璃,选装前后保带侧雷达,尾部标识,前后LOGO,无天窗,后雨刮样式,侧风窗装饰条,前格栅,大灯不带装饰条;4.储能装置的种类/生产企业:磷酸铁锂电池/安徽舟之航电池有限公司,单体生产企业:福鼎时代新能源科技有限公司;5.电机类型/峰值功率:永磁同步电机/170kW;6.ABS的型号及生产企业:WBTL WCBS 1.0/芜湖伯特利电子控制系统有限公司;7.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);8.前/后悬架型式为:麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架。 | ||||||||||
选装照片 |
![]() |