![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | SH6531T1CHEV | 产品名称 | 插电式混合动力多用途乘用车 | ||||||||
等级 | 高级 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5270×2000×1848 | ||||||||
总质量(kg) | 2875,2970,3055 | 整备质量(kg) | 2325,2420,2505 | ||||||||
发动机型号 | 15FKE/TZ210XY106(电动机) | 轮胎规格 | 225/60R18 104,235/55R19 105 | ||||||||
制动器型式 | 盘式/盘式 | 轴距(mm)≥ | 3000 | ||||||||
座椅深(mm)≥ | 420 | 座间距(同向)(mm)≥ | 650 | ||||||||
座垫宽(mm)≥ | 420 | 靠背高(mm)≥ | 720 | ||||||||
汽车安全带 | 符合 | 靠背角度可调(15°~30°) | 15°~30° | ||||||||
主驾安全气囊 | 有 | 副驾安全气囊 | 有 | ||||||||
空气调节装置 | 冷暖 | 卫星定位系统车载终端型号 | HB-R03T,FLC-WNP325 | ||||||||
日间行车灯 | 有 | 轮胎气压监测系统型号 | TPMS | ||||||||
盲区监测系统 | 有 | 通用串行总线(USB) | 有 | ||||||||
动力转向 | 有 | 倒车雷达 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | ESP9 | 灭火器 | 有 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | SPX714001 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
自动紧急制动系统(AEBS)型号 | SPX714001 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||
备注 | 1.轮胎型号225/60R18 104,其中104是轮胎负荷指数;轮胎型号235/55R19 105,其中105是轮胎负荷指数;2.可选装:ETC、车身局部造型、前格栅、不同规格型号轮胎和轮毂、前电动天窗、前后电动天窗、浅色玻璃、双色车身、尾部标识、ECU和整车控制器限速,限速100km/h,可选不装:后雨刮、贯穿灯;3.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业:瑞浦兰钧能源股份有限公司,储能装置总成生产企业:上海捷新动力电池系统有限公司,允许外接充电.4.发动机参与动力驱动输出. | ||||||||||
选装照片 |
![]() |