![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 浙江吉利汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | MR6481D12 | 产品名称 | 多用途乘用车 | ||||||||
等级 | 中级 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 4826×1909×1695 | ||||||||
总质量(kg) | 2226 | 整备质量(kg) | 1600,1630,1528 | ||||||||
发动机型号 | BHE15-EFZ | 轮胎规格 | 215/60 R17 96V,235/50 R18 97V | ||||||||
制动器型式 | 盘式/盘式 | 轴距(mm)≥ | 2800 | ||||||||
座椅深(mm)≥ | 420 | 座间距(同向)(mm)≥ | 650 | ||||||||
座垫宽(mm)≥ | 420 | 靠背高(mm)≥ | 650 | ||||||||
汽车安全带 | 符合 | 靠背角度可调(15°~30°) | 15°~30° | ||||||||
主驾安全气囊 | 有 | 副驾安全气囊 | 有 | ||||||||
空气调节装置 | 冷暖 | 卫星定位系统车载终端型号 | VF11,VF11,EFA1,VF11 | ||||||||
日间行车灯 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | AG5FP4,250066 | ||||||||
盲区监测系统 | 不适用 | 通用串行总线(USB) | 有 | ||||||||
动力转向 | 有 | 倒车雷达 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | ESP9.3,DBC1280 | 灭火器 | 有 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | f975X | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||
备注 | 1.Ⅰ轴至Ⅱ轴距离(mm)设计值为2805;温度自动控制装置配置不适用;比功率设计值为57.5,轮胎型号215/60R17 96V,负荷指数96,速度级别V,断面宽度221mm;轮胎型号235/50R18 97V,负荷指数97,速度级别V,断面宽度245mm; 2.选装全景天幕,尾部标识,后视镜,轮辋,前组合灯装饰框。可不装天窗,可不装行李架; 3.舒适型6座/7座对应整备质量1528kg,豪华型6座对应整备质量1600kg,豪华型7座对应整备质量1630kg | ||||||||||
选装照片 |
![]() |