![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | SH6551A2DB | 产品名称 | 多用途乘用车 | ||||||||
等级 | 高级 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5490×1998×2345 | ||||||||
总质量(kg) | 3550 | 整备质量(kg) | 2430 | ||||||||
发动机型号 | SC20M147Q6 | 轮胎规格 | 215/75R16LT 10PR | ||||||||
制动器型式 | 盘式/盘式 | 轴距(mm)≥ | 3000 | ||||||||
座椅深(mm)≥ | 420 | 座间距(同向)(mm)≥ | 650 | ||||||||
座垫宽(mm)≥ | 420 | 靠背高(mm)≥ | 720 | ||||||||
汽车安全带 | 符合 | 靠背角度可调(15°~30°) | 15°~30° | ||||||||
主驾安全气囊 | 有 | 副驾安全气囊 | 有 | ||||||||
空气调节装置 | 冷暖 | 卫星定位系统车载终端型号 | HB-R03T | ||||||||
日间行车灯 | 有 | 轮胎气压监测系统型号 | TPC2.1 | ||||||||
盲区监测系统 | 有 | 通用串行总线(USB) | 有 | ||||||||
动力转向 | 有 | 倒车雷达 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | ESP9 | 灭火器 | 有 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | SV61-C1 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
自动紧急制动系统(AEBS)型号 | SV61-C1 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 12.5(SC20M147Q6) | ||||||||
备注 | 选装推拉侧车窗、侧踏步、牌照装饰板、前格栅、尾标、轮圈、轮饰盖、外摄像头. 选装ECU限速装置,限速100 km/h.轮胎规格型号215/75R16LT 10PR,10PR表示轮胎层级. | ||||||||||
选装照片 |
![]() ![]() |