![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | YZ6550YFFB1Z | 产品名称 | 多用途乘用车 | ||||||||
等级 | 高级 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5492×2069×2319 | ||||||||
总质量(kg) | 3800 | 整备质量(kg) | 2300 | ||||||||
发动机型号 | WP2H160E62 | 轮胎规格 | 235/65R16C 12PR | ||||||||
制动器型式 | 盘式/盘式 | 轴距(mm)≥ | 3000 | ||||||||
座椅深(mm)≥ | 420 | 座间距(同向)(mm)≥ | 650 | ||||||||
座垫宽(mm)≥ | 420 | 靠背高(mm)≥ | 720 | ||||||||
汽车安全带 | 符合 | 靠背角度可调(15°~30°) | 15°~30° | ||||||||
主驾安全气囊 | 有 | 副驾安全气囊 | 有 | ||||||||
空气调节装置 | 冷暖 | 卫星定位系统车载终端型号 | AE64-FDT | ||||||||
日间行车灯 | 有 | 轮胎气压监测系统型号 | TSB60(胎压传感器) | ||||||||
盲区监测系统 | 有 | 通用串行总线(USB) | 有 | ||||||||
动力转向 | 有 | 倒车雷达 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | ESP9 | 灭火器 | 有 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | FAS-Cam V | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
自动紧急制动系统(AEBS)型号 | FAS-Cam V | 综合燃料消耗量(L/100km) | 11.4(WP2H160E62) | ||||||||
备注 | 选装轮辋造型、单侧高位制动灯、LED前组合灯;座椅排数布置形式有:7座(2+2+3),9座(2+2+2+3);轮胎规格型号235/65R16C 12PR,12PR表示轮胎层级. | ||||||||||
选装照片 |
![]() ![]() |