|
|||||||||||
| 达标车型编号 公示中 |
| 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | SH6531T1BEV-9 | 产品名称 | 纯电动多用途乘用车 | ||||||||
| 等级 | 高级 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5270×2000×1840 | ||||||||
| 总质量(kg) | 3095 | 整备质量(kg) | 2570,2410 | ||||||||
| 发动机型号 | TZ204XS1351(电动机),TZ204XS1351(电动机) | 轮胎规格 | 235/55R19 105,225/60R18 104 | ||||||||
| 制动器型式 | 盘式/盘式 | 轴距(mm)≥ | 3000 | ||||||||
| 座椅深(mm)≥ | 420 | 座间距(同向)(mm)≥ | 650 | ||||||||
| 座垫宽(mm)≥ | 420 | 靠背高(mm)≥ | 720 | ||||||||
| 汽车安全带 | 符合 | 靠背角度可调(15°~30°) | 15°~30° | ||||||||
| 主驾安全气囊 | 有 | 副驾安全气囊 | 有 | ||||||||
| 空气调节装置 | 冷暖 | 卫星定位系统车载终端型号 | HB-R03A,HB-R03T | ||||||||
| 日间行车灯 | 有 | 轮胎气压监测系统型号 | TPMS | ||||||||
| 盲区监测系统 | 有 | 通用串行总线(USB) | 有 | ||||||||
| 动力转向 | 有 | 倒车雷达 | 有 | ||||||||
| 电子稳定性控制系统(ESC)型号 | ESP9 | 灭火器 | 有 | ||||||||
| 车道偏离预警系统(LDWS)型号 | SPX714001 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
| 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | SPX714001 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||
| 备注 | 1.轮胎型号225/60R18 104,其中104是轮胎负荷指数;轮胎型号235/55R19 105,其中105是轮胎负荷指数;2.8座对应整备质量2410kg,6、7座对应整备质量2570kg.3.可选装:ETC,车身局部造型、不同规格型号轮胎和轮毂、无天窗、前部天窗、后部全景天窗、浅色玻璃、双色车身、尾部标识;4.动力电池为镍钴锰三元锂蓄电池,生产企业上汽时代动力电池系统有限公司;5.驱动电机额定功率为90kW,峰值功率为180kW。 | ||||||||||
| 选装照片 |
|
||||||||||