![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||||||||||
产品型号 | CGC6481BEV2P3 | 产品名称 | 纯电动多用途乘用车 | ||||||||
等级 | 中级 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 4885×1870×1785 | ||||||||
总质量(kg) | 2440,2510 | 整备质量(kg) | 1870,1940 | ||||||||
发动机型号 | TZ180XS115(电动机) | 轮胎规格 | 225/55R17 101,215/55R17 98 | ||||||||
制动器型式 | 盘式/盘式 | 轴距(mm)≥ | 2800 | ||||||||
座椅深(mm)≥ | 420 | 座间距(同向)(mm)≥ | 650 | ||||||||
座垫宽(mm)≥ | 420 | 靠背高(mm)≥ | 650 | ||||||||
汽车安全带 | 符合 | 靠背角度可调(15°~30°) | 15°~30° | ||||||||
主驾安全气囊 | 有 | 副驾安全气囊 | 有 | ||||||||
空气调节装置 | 冷暖 | 卫星定位系统车载终端型号 | SR10006,AE64-FDT,EV2-B | ||||||||
日间行车灯 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 3617BBB,3617DDD | ||||||||
盲区监测系统 | 不适用 | 通用串行总线(USB) | 有 | ||||||||
动力转向 | 有 | 倒车雷达 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | WBTL ESC610,ESP9,ESC | 灭火器 | 有 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | AM11-3602001001 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||
备注 | 轮胎规格225/55R17 101,215/55R17 98,其中101、98为轮胎负荷指数。选装全景天幕,选装前雾灯及样式,选装前置、侧置、后置摄像头,选装轮辋样式,选装后部刮水器,选装前雷达,选装前组合灯样式,选装后上部组合灯样式,选装后下部组合灯样式;选装后部饰板;选装前保、前雾灯、前格栅及前LOGO位置,选装前摄像头、前雷达;该车可选装ETC装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | ||||||||||
选装照片 |
![]() ![]() |