![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | YQZ6460BEV | 产品名称 | 纯电动多用途乘用车 | ||||||||
等级 | 普通级 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 4615×1875×1715 | ||||||||
总质量(kg) | 2300 | 整备质量(kg) | 1870 | ||||||||
发动机型号 | EM16(电动机) | 轮胎规格 | 225/60R18 100H,235/55R19 101H | ||||||||
制动器型式 | 盘式/盘式 | 轴距(mm)≥ | 2700 | ||||||||
座椅深(mm)≥ | 400 | 座间距(同向)(mm)≥ | 630 | ||||||||
座垫宽(mm)≥ | 400 | 靠背高(mm)≥ | 650 | ||||||||
汽车安全带 | 符合 | 靠背角度可调(15°~30°) | 15°~30° | ||||||||
主驾安全气囊 | 有 | 副驾安全气囊 | 有 | ||||||||
空气调节装置 | 冷暖 | 卫星定位系统车载终端型号 | STA8100GA | ||||||||
日间行车灯 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | TGE 2.0 RV | ||||||||
盲区监测系统 | 不适用 | 通用串行总线(USB) | 不适用 | ||||||||
动力转向 | 有 | 倒车雷达 | 不适用 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | IDB2 | 灭火器 | 有 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||
备注 | 1.该车申报普通级乘用车,轮胎型号225/60R18 100H,其中100是轮胎负荷指数;轮胎型号235/55R19 101H,其中101是轮胎负荷指数;2.选装描述:选装不同式样轮圈、前组合灯、前位灯、不带前摄像头、后组合灯、无天窗、不带行李架、侧面装饰板、门窗饰板、立柱饰板、外后视镜不带摄像头;3.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置生产企业:襄阳弗迪电池有限公司(总成)/襄阳弗迪电池有限公司(单体);驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率:62kW,峰值功率:160kW;4.该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | ||||||||||
选装照片 |
![]() |