![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 北京汽车集团越野车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | BJ2030V60MSHEV | 产品名称 | 插电式增程混合动力越野乘用车 | ||||||||
等级 | 中级 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5040×1955×1925 | ||||||||
总质量(kg) | 3325 | 整备质量(kg) | 2750,2800 | ||||||||
发动机型号 | A156T2H/TZ180XS502A(电动机)/TZ220XY806(电动机) | 轮胎规格 | 275/55R20 117H,275/55R20 117T | ||||||||
制动器型式 | 盘式/盘式 | 轴距(mm)≥ | 2800 | ||||||||
座椅深(mm)≥ | 420 | 座间距(同向)(mm)≥ | 650 | ||||||||
座垫宽(mm)≥ | 420 | 靠背高(mm)≥ | 650 | ||||||||
汽车安全带 | 符合 | 靠背角度可调(15°~30°) | 15°~30° | ||||||||
主驾安全气囊 | 有 | 副驾安全气囊 | 有 | ||||||||
空气调节装置 | 冷暖 | 卫星定位系统车载终端型号 | BSJ-GF06T | ||||||||
日间行车灯 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | B00019849 | ||||||||
盲区监测系统 | 不适用 | 通用串行总线(USB) | 有 | ||||||||
动力转向 | 有 | 倒车雷达 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | WBTL WCBS 1.0 | 灭火器 | 有 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | B00039488 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||
备注 | 选装不同样式轮辋,不同样式侧踏板,不同颜色卡钳,不同颜色轮毂盖,不同备胎罩装饰图案。选装黑色套件(行李架、翼子板装饰件、车门饰条、门把手饰条),选装ETC。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。选装牵引专用装置:电连接头,拖钩孔。安装牵引专用装置后不影响车辆长度。允许外接充电。轮胎规格:275/55R20 117H,275/55R20 117T,其中117为轮胎负荷指数。驱动形式为4X4全时四驱。 | ||||||||||
选装照片 |
![]() ![]() |