![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | ||||||||||
产品型号 | LZW7009EVA1 | 产品名称 | 纯电动轿车 | ||||||||
等级 | 普通级 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 4835×1860×1515 | ||||||||
总质量(kg) | 1945 | 整备质量(kg) | 1530 | ||||||||
发动机型号 | TZ180XS2A0(电动机) | 轮胎规格 | 215/55R17 94 | ||||||||
制动器型式 | 盘式/盘式 | 轴距(mm)≥ | 2700 | ||||||||
座椅深(mm)≥ | 400 | 座间距(同向)(mm)≥ | 630 | ||||||||
座垫宽(mm)≥ | 400 | 靠背高(mm)≥ | 650 | ||||||||
汽车安全带 | 符合 | 靠背角度可调(15°~30°) | 15°~30° | ||||||||
主驾安全气囊 | 有 | 副驾安全气囊 | 有 | ||||||||
空气调节装置 | 冷暖 | 卫星定位系统车载终端型号 | GD501C,AE-AC3141-A | ||||||||
日间行车灯 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | IBC-00-02 | ||||||||
盲区监测系统 | 不适用 | 通用串行总线(USB) | 不适用 | ||||||||
动力转向 | 有 | 倒车雷达 | 不适用 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | ESC10,ESP9 | 灭火器 | 有 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||
备注 | 轮胎型号215/55R17 94,其中94是轮胎负荷指数。选装:前雨刮(有骨),前、后保下饰条(喷漆),车轮,尾部标识,后保险杠,后回复反射器,后组合灯(制动灯、后转向灯(发光面不同))。 | ||||||||||
选装照片 |
![]() ![]() |