![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 上汽通用汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | SGM6525UBA1 | 产品名称 | 多用途乘用车 | ||||||||
等级 | 高级 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5219×1878×1807 | ||||||||
总质量(kg) | 2670,2710 | 整备质量(kg) | 2080,2145 | ||||||||
发动机型号 | LXH | 轮胎规格 | 225/55R18 102V | ||||||||
制动器型式 | 盘式/盘式 | 轴距(mm)≥ | 3000 | ||||||||
座椅深(mm)≥ | 420 | 座间距(同向)(mm)≥ | 650 | ||||||||
座垫宽(mm)≥ | 420 | 靠背高(mm)≥ | 720 | ||||||||
汽车安全带 | 符合 | 靠背角度可调(15°~30°) | 15°~30° | ||||||||
主驾安全气囊 | 有 | 副驾安全气囊 | 有 | ||||||||
空气调节装置 | 冷暖 | 卫星定位系统车载终端型号 | TBX8112/75,TBX7004/75 | ||||||||
日间行车灯 | 有 | 轮胎气压监测系统型号 | RFA接收器控制器:TPM-C-N/胎压传感器:TPS4.1 | ||||||||
盲区监测系统 | 有 | 通用串行总线(USB) | 有 | ||||||||
动力转向 | 有 | 倒车雷达 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | ESP9 | 灭火器 | 有 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | IFV410,IDCM | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
自动紧急制动系统(AEBS)型号 | IFV410,IDCM | 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||
备注 | 轮胎型号是225/55R18 102V,其中102是轮胎负荷指数。 | ||||||||||
选装照片 |
![]() ![]() |