|
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 北京汽车股份有限公司 | ||||||||||
产品型号 | BJ6470X52MHEV | 产品名称 | 混合动力多用途乘用车 | ||||||||
等级 | 中级 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 4730×1910×1790 | ||||||||
总质量(kg) | 2205 | 整备质量(kg) | 1770 | ||||||||
发动机型号 | A156T2H/TZ210XYH02(电动机)/TZ180XS268(电动机) | 轮胎规格 | 235/65R18 106V,235/65R18 106H,235/60R19 107H | ||||||||
制动器型式 | 盘式/盘式 | 轴距(mm)≥ | 2800 | ||||||||
座椅深(mm)≥ | 420 | 座间距(同向)(mm)≥ | 650 | ||||||||
座垫宽(mm)≥ | 420 | 靠背高(mm)≥ | 650 | ||||||||
汽车安全带 | 符合 | 靠背角度可调(15°~30°) | 15°~30° | ||||||||
主驾安全气囊 | 有 | 副驾安全气囊 | 有 | ||||||||
空气调节装置 | 冷暖 | 卫星定位系统车载终端型号 | BSJ-GF06T | ||||||||
日间行车灯 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | A00093125(TPM-Dpro-N) | ||||||||
盲区监测系统 | 不适用 | 通用串行总线(USB) | 有 | ||||||||
动力转向 | 有 | 倒车雷达 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | WBTL WCBS 1.0 | 灭火器 | 有 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | FDCA | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||
备注 | 轮胎:235/65R18 106V,235/65R18 106H,235/60R19 107H;选装轮辋、固定侧踏、侧部标识、牵引专用装置;牵引专用装置:拖钩孔,电连接头;该车型为非全时四驱。 | ||||||||||
选装照片 |
![]() ![]() |