|
|||||||||||
| 达标车型编号 公示中 |
| 生产企业 | 雅安市川腾汽车制造有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | CTV9400ZH | 产品名称 | 自卸半挂车 | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 9500,9000,8500,8000×2550,2500×3800,3600,3400,3200 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 8900,8400,7900,7400×2470,2450,2430,2400,2380,2360,2340,2320,2300×600,550,500,400,300 | ||||||||
| 总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 7600,7200,6910 | ||||||||
| 支撑装置型号 | SQ28 | 转向轴数量(个) | CommonTruckTrailer不适用 | ||||||||
| 轮胎规格 | 12R22.5 12PR | ||||||||||
| 轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 不适用 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
| 起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
| 系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 不适用 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
| 制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
| 制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
| 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
| 机械连接装置型号 | SQKP50# | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
| 与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1250 | ||||||||
| 半挂车前回转半径(mm) | 1588,1719,1608,1737 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 1800 | ||||||||
| 半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 | ||||||||
| 制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 8520,7820,7520,7020 | ||||||||
| 牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
| 与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
| 危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧 | ||||||||
| 倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
| 罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
| 特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
| 备注 | 该车为后卸,选装翻转支架,选装前档板及侧面样式,选装液压油箱的安装位置,选装后部栏板样式.车长/轴距/后悬/半挂车牵引销到车辆最前端的距离/前回转半径/牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离的对应关系(mm):9500/4200+1310+1310/1700/980/1588/8520,9500/4200+1310+1310/1700/980/1608/8520,9000/4000+1310+1310/1200/1180/1719/7820,9000/4000+1310+1310/1200/1180/1737/7820,8500/3820+1310+1310/900/980/1588/7520,8500/3820+1310+1310/900/980/1608/7520,8000/3820+1310+1310/580/980/1588/7020,8000/3820+1310+1310/580/980/1608/7020;车长/货厢栏板内尺寸对应关系(mm):9500/8900,9000/8400,8500/7900,8000/7400; | ||||||||||
| 选装照片 |
![]()
|
||||||||||