|
|||||||||||
| 达标车型编号 公示中 |
| 生产企业 | 宁波意州挂车有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | NYZ9400ZHX | 产品名称 | 自卸半挂车 | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 10500,10000,9500×2550,2500×4000,3800,3600,3500,3400,3300,3200,3000 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 9900,9400,8900×2490,2470,2450,2430,2420,2400,2380,2350,2320,2300×600,550,500 | ||||||||
| 总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 8580,8300,8000,7850 | ||||||||
| 支撑装置型号 | FW28,FW28,YHD28T,A300C,A400C,YX-D28T,SQ28,华硕达28T,THD28T | 转向轴数量(个) | CommonTruckTrailer不适用 | ||||||||
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
| 轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 不适用 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
| 起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
| 系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 不适用 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
| 制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
| 制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
| 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
| 机械连接装置型号 | SQKP50# | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
| 与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1300 | ||||||||
| 半挂车前回转半径(mm) | 1750,1717,1683,1560 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 | ||||||||
| 半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 | ||||||||
| 制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 9300,8900,8850,8600 | ||||||||
| 牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
| 与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
| 危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧 | ||||||||
| 倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
| 罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
| 特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
| 备注 | 1,卸货方式为:后卸;选装前档板样式,选装后部和侧面厢板样式;选装液压油箱安装位置;选装翻转支架样式;2,车长/轴距/后悬/牵引销中心到车辆最前端距离/半挂车前回转半径/牵引销中心轴线到半挂车辆长度最后端的水平距离(mm)的对应关系:10500/5100+1310+1310/1580/1200/1750/9300,10000/4850+1310+1310/1430/1100/1683/8900,10000/4650+1310+1310/1580/1150/1717/8850,9500/4650+1310+1310/1330/900/1560/8600;整备质量(kg)/额定载质量(kg)的对应关系:8580/31420,8300//31700,8000/32000,7850/32150 | ||||||||||
| 选装照片 |
![]() ![]()
|
||||||||||