![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 山西畅达科技实业有限公司 | ||||||||||
产品型号 | CDS9401CCYE | 产品名称 | 仓栅式运输半挂车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 13000,12500,12000×2500,2550×3050,3100,3150,3250,3300,3350,3450,3500,3550,3650,3700,3750,3850,3900,3950 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 12940,12900,12880,12850,12440,12400,12380,12350,11940,11900,11880,11850×2490,2480,2470,2460,2450,2440,2430,2420,2410,2400,2390,2380,2370,2360,2350,2340,2330×600,550,500 | ||||||||
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 6200,5900,5700 | ||||||||
支撑装置型号 | YHD28T,SQ28,FW28 | 转向轴数量(个) | CommonTruckTrailer不适用 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 28 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 盘式/盘式/盘式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
机械连接装置型号 | KZ10,SQKP50# | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1300 | ||||||||
半挂车前回转半径(mm) | 1684,1665,1717,1699,1752,1734,1828,1812 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 | ||||||||
半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 | ||||||||
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 11800,11750,11700,11600,11300,11200,10800,10700 | ||||||||
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式空气悬架 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 选装大梁打孔;选装后门样式(对开式半封闭后门,对开全封闭样式为横瓦楞,竖瓦楞后门,二层花栏后门,三层花栏后门)及侧面花栏结构(二层仓栅,三层仓栅, 四层仓栅;选装弧形底板,对开门锁杆,对开门半截锁杆,隐藏锁杆);选装圆弧形前立柱;选装支承装置;选装弹簧把手;选装合页样式. 1.车长/牵引销中心至车辆最前端的距离/前回转半径/牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离对应关系(mm): 13000/1200/1684,1665(当车宽为2500时)/11800; 13000/1250/1717,1699(当车宽为2500时)/11750; 13000/1300/1752,1734(当车宽为2500时)/11700; 13000/1400/1828,1812(当车宽为2500时)/11600; 12500/1200/1684,1665(当车宽为2500时)/11300; 12500/1300/1752,1734(当车宽为2500时)/11200; 12000/1200/1684,1665(当车宽为2500时)/10800; 12000/1300/1752,1734(当车宽为2500时)/10700; 2.整备质量(kg)与额定载质量(kg)对应关系为: 6200/33800,5900/34100,5700/34300 | ||||||||||
选装照片 |
![]() ![]() ![]() |